このページではiPod専用のDockコネクタで接続するスピーカーを、一覧表で紹介します。購入検討時に、機能の比較にご利用ください。
実はこのページは「付いていない機能」を確認するのに役立ちます。メーカーが公開しているスペックを見ても、付いていない機能に関しては「○○機能はありません」「○○はできません」とは、わざわざ明記されていないからです。
各スピーカーの詳細は、ありがとうiPod/アクセサリ/スピーカーをご覧ください。
| メーカー | 製品名 | 発売年 | 価格帯 | リモコン | Universal Dock対応 | PC同期 | 電池駆動 | カラー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altec Lansing | inMotion iM500 | 2006 | 13,800〜15,800 | × | × | ○ | ○ | 黒 | nano専用 |
| inMotion iM600 | 2007 | 22,799 | ○ | ○ | × | △ | 黒 | FM付、充電式バッテリー内蔵 | |
| BOSE | SoundDock Series II | 2008 | 34,860 | ○ | ○ | × | × | 黒 | — |
| SoundDock Portable | 2007 | 46,200 | ○ | ○ | × | △ | 白・黒 | 充電式バッテリー内蔵 | |
| SoundDock | 2004 | 34,860 | ○ | × | × | × | 白・黒 | — | |
| JBL | on station 200iD | 2008 | 21,800 | ○ | ○ | × | × | 白・黒 | — |
| on station IIIP | 2008 | 24,800 | ○ | ○ | × | ○ | 黒 | — | |
| JBL on time 200iD | 2008 | 26,800 | ○ | ○ | ○ | × | 白・黒 | FM/AM機能付 | |
| on station III | 2007 | 19,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 白・黒 | — | |
| on station micro | 2007 | 15,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 白・黒 | — | |
| JBL radial micro | 2007 | 22,800 | ○ | ○ | ○ | × | 白・黒 | ビデオ出力可 | |
| harman/kardon | Go+Play | 2007 | 49,800〜50,814 | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒 | ビデオ出力可 |
| Princeton | PSP-MSSBC(i-Bird) | 2008 | 12,800 | ○ | ○ | ○ | × | 白・黒 | FM/AM、アラーム付 |
| PSP-MSSAC(i-Bird) | 2007 | 12,800 | ○ | ○ | ○ | × | 白・黒 | FM/AM、アラーム付 | |
| PSP-MSSSW(SoundWall) | 2007 | 13,800〜15,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 白・黒 | 曲名表示液晶付 | |
| PSP-MSSIT(i-Tube) | 2006 | 19,800〜20,444 | ○ | ○ | ○ | × | 銀・黒 | ビデオ出力可 | |
| PSP-312IPIR2 | 2006 | 12,800〜13,374 | ○ | ○ | ○ | ○ | 白・黒 | — | |
| Rain Design | iWoofer | 2006 | 18,200〜18,900 | × | × | ○ | ○ | 白 | FM付き、iPod用/nano用の2種 |
| ROCKRIDGESOUND | VTS-384 | 2008 | 69,426〜79,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | 真空管アンプ |
| Sound Terminal iSR-01 | 2007 | 14,500〜14,800 | ○ | ○ | × | × | 木目 | FM/AM、アラーム付 | |
| Logicool | Pure-Fi Express Plus(PF-300BK) | 2008 | 13,800 | ○ | ○ | × | ○ | 黒 | アラーム付 |
| Pure-Fi Anytime(PF-450) | 2008 | 12,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | FM/AM、アラーム付 | |
| Pure-Fi Anywhere 2(PF-500-R) | 2008 | 12,800〜15,800 | ○ | ○ | × | △ | 白・黒 | 充電式バッテリー内蔵 | |
| Pure-Fi Anywhere Compact Speakers for iPod(PF-500) | 2007 | 11,838〜15,800 | ○ | × | × | △ | 白・黒 | 充電式バッテリー内蔵 | |
| AudioStation Express Portable Speakers for iPod(AS-50EX) | 2006 | 9,790〜12,800 | ○ | × | × | ○ | 白・黒 | — | |
| AudioStation(AS-100) | 2007 | 31,800〜33,321 | ○ | ○ | × | × | 黒 | FM/AM付 | |
| メーカー | 製品名 | 発売年 | 価格帯 | リモコン | Universal Dock対応 | PC同期 | 電池駆動 | カラー | 備考 |
| SDI Technologies | iHome iH8 | 2008 | 14,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | アラーム時計、FM/AM付き |
| Logitec | LDS-Ri710 | 2008 | 17,800〜19,80 | ○ | ○ | × | × | 白・黒 | AM/FM、アラーム付、ビデオ出力可 |
| LDS-Xi900BK | 2007 | 19,569〜24,800 | ○ | × | × | × | 黒 | ビデオ出力可 | |
| LDS-Ri500 | 2007 | 14,046〜17,800 | × | × | ○ | ○ | 白・黒 | FM/AM付 | |
| CEC | MU-101 | 2008 | 19,800 | ○ | × | × | × | 黒 | ビデオ出力、AM/FM、CDプレーヤ付 |
| TEAC | SR-L250i | 2008 | 24,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | AM/FM、CDプレーヤ、タイマー付 |
| MC-DX32i | 2007 | 29,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | AM/FM、CDプレーヤ、タイマー付 | |
| ELECOM | ASP-WPS9 | 2008 | 10,399〜12,810 | ○ | ○ | × | × | 2色 | 木製キャビネット |
| ASP-WP8 | 2006 | 9,980〜12,810 | ○ | × | × | × | 3色 | 木製キャビネット | |
| ASP-P101 | 2008 | 4,980 | × | ○ | ○ | ○ | 白・黒 | ドック型 | |
| Victor | RA-P30 | 2008 | 13,800 | ○ | × | × | ○ | 白・黒 | FM、アラーム付 |
| NX-PS1-W | 2006 | 27,000〜30,800 | ○ | × | × | × | 白 | タイマー付 | |
| ONKYO | AERO Sound System CBX-Z20 | 2007 | 42,800円〜49,800 | ○ | ○ | × | × | 白 | AM/FM、CDプレーヤ付 |
| AERO Sound System CBX-Z10 | 2007 | 37,236円〜42,800 | ○ | ○ | × | × | 白 | AM/FM、CDプレーヤ付 | |
| メーカー | 製品名 | 発売年 | 価格帯 | リモコン | Universal Dock対応 | PC同期 | 電池駆動 | カラー | 備考 |
| DLO | iBoom HiFi | 2008 | 29,800 | △ | ○ | × | × | 黒 | リモコンは別売Apple Remote対応 |
| iBoom トラベル | 2006 | 9,980 | △ | × | × | ○ | 白 | FM、アラーム付。リモコンは別売Apple Remote対応 | |
| Hitachi Maxell | Vraison VRSP-4000 | 2008 | 19,170〜22,800 | ○ | ○ | × | × | 木目 | FM、アラーム付、ビデオ出力可 |
| MXSP-4000.TD | 2008 | 21,800〜24,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | タイムドメインスピーカー | |
| mathey | BooM System(MISP-BS21) | 2007 | 13,800 | ○ | × | × | × | 白 | ビデオ出力可 |
| Creative | TravelSound i | 2007 | 17,800 | ○ | × | ○ | ○ | 黒 | ビデオ出力可 |
| PlayDock i500 | 2007 | 27,800〜29,800 | ○ | ○ | × | ○ | 黒 | ビデオ出力可 | |
| RWC | RM-VA1S | 2007 | 62,820〜69,800 | ○ | × | × | × | 黒 | 真空管アンプ |
| Ion Audio | iPA03 | 2007 | 41,475〜41,790 | × | ○ | × | △ | 銀 | 充電式バッテリー内蔵 |
| corega | CG-IPSPDC | 2007 | 8,680〜9,052 | ○ | × | ○ | × | 6色 | ビデオ出力可 |
| SHARP | DK-A1 | 2007 | 25,800〜30,240 | ○ | ○ | × | × | 白・黒 | AM/FM、アラーム付、ビデオ出力可 |
| DK-A10CD | 2007 | 33,568〜37,800 | ○ | ○ | × | × | 白・黒 | CDプレーヤ、AM/FM、アラーム付、ビデオ出力可 | |
| Audio Pro | Porto | 2007 | 59,472〜61,950 | ○ | × | × | △ | 白・黒・赤 | FM付、ビデオ出力可、充電式バッテリー内蔵 |
| Sound Portal | Sound Portal Flat Speaker | 2007 | 14,800 | ○ | × | ○ | ○ | 黒 | — |
| Fairmate | EB-981 | 2007 | 16,800〜27,800 | ○ | ○ | × | × | 黒 | — |
| 長谷弘オーディオ | PREMIUM SOUND SYSTEM 2008 | 2008 | 69,300 | × | × | ○ | × | 黒 | バックロードホーンスピーカー |
| YAMAHA | TSX-100 | 2008 | 65,000 | ○ | × | × | × | 黒・銀 | CDプレーヤ、AM/FM、アラーム付 |
| KENWOOD | AS-IP300 | 2008 | 13,500〜14,700 | ○ | × | × | ○ | 黒・白 | — |
| DENON | S-52 | 2008 | 57,000円〜69,800 | ○ | × | × | × | 銀・白 | Ethernet、無線LAN搭載 |
| Bowers & Wilkins | B&W Zeppelin | 2008 | 87,800 | ○ | × | × | × | 黒 | ビデオ出力可 |
| メーカー | 製品名 | 発売年 | 価格帯 | リモコン | Universal Dock対応 | PC同期 | 電池駆動 | カラー | 備考 |
よほど用途を限定していない限り、リモコンはあった方が便利です。
スピーカーまで手を伸ばしてボリューム調整したりするのは、意外と面倒なもの。
再生・一時停止やスキップをするにしても、スピーカーに載せているiPodの操作は、手に持っているiPodを操作するほど簡単ではありません。
パソコンとの接続機能は、無くてもいいでしょう。
スピーカーをパソコンに接続している場合、音楽を聴くためにiPodをスピーカーに載せただけで、iPodとパソコンの同期が始まってしまいます。音楽を楽しむためのスピーカーと、パソコンとの同期用のDock・ケーブルは、分けた方が便利です。
各スピーカーにはACアダプタが付属し、パソコンと同期していなくてもiPodを充電してくれます。乾電池でスピーカーを駆動している場合は、iPodの充電はされません。

スピーカーの中には、iPod内のビデオや写真をテレビに出力できる「ビデオ出力端子」を備えたものがあります。このページの表では、備考欄に記載しています。
このビデオ出力機能は、第5世代iPodのみに対応していると考えてください。2007年発売のiPod claasic、第3世代iPod nano、iPod touchでは、映像出力の方式が変更されているため、この機能は使えません。
スピーカーに付属するリモコンの基本機能は、再生・停止、ボリューム調整、早送り・巻き戻し、曲送り・曲戻しです。
スピーカーの中には、iPodのメニューを操作してプレイリストを選ぶことなどができる、高度な機能を備えたリモコンが付属するものもあります。
これらの機能は、2007年発売のiPod claasic、第3世代iPod nano、iPod touchには対応していないことがあるので注意してください。新しいiPodでは内蔵ソフトウェアが大幅に変更されたので、過去に開発されたリモコンとは互換性がありません。上記の基本機能は動作すると考えられますが、詳しい対応はメーカーのページで確認してください。
上で紹介しているiPod専用Dock接続スピーカーは、どれも一長一短。コンパクトなものが多く、肝心な音質面で不満のある方もいると思います。
アップルから発売されているDockやリモコンを使えば、汎用のスピーカーでもDock接続スピーカーと同じような使い心地のオーディオシステムを構築できます。
オンキヨーとヤマハから、各社のアンプと接続できる専用のiPodドックが発売されています。アンプ用のリモコンでiPodを操作できます。
以前は初代inMotionを使っていましたが、現在は“TIMEDOMAIN light”+“Apple iPod Universal Dock”です。構成は下記。
Copyright (C) 2002-2008 ありがとうiPod
iPodはApple Inc.の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。