資料集 > 歴代機種一覧表
このページにはiPod・iPhone・iPadの歴代モデルの、簡単なスペック表を掲載しています。
自分のiPodの種類がわからない方は、機種を見分ける(世代判定)ページを使うと、簡単に知ることができます。
右図のような歴代iPodの進化の過程が知りたい方は「年表」ページを、より細かい発表年などを知りたい方は、「歴史」ページを参照してください。
iPod classicシリーズ(フルサイズiPod)
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPod 第1世代 (Scroll Wheel) |
5 | M8513J/A | 2001.11〜2002.08 | 47,800 | 102×61.8×19.9 | 185 | ─ |
M8513J/B | 2002.08〜2003.05 | 36,800 | 101.6×61.4×19.9 | 185 | Mac | ||
M8697J/A | 2002.09〜2003.05 | 36,800 | 101.6×61.4×19.9 | 185 | Windows | ||
10 | M8709J/A | 2002.03〜2002.08 | 62,800 | 102.0×61.8×19.9 | 185 | ─ | |
iPod 第2世代 (Touch Wheel) |
10 | M8737J/A | 2002.08〜2003.05 | 47,800 | 101.6×61.4×18.4 | 185 | Mac |
M8740J/A | 2002.09〜2003.05 | 47,800 | 101.6×61.4×18.4 | 185 | Windows | ||
20 | M8738J/A | 2002.08〜2003.05 | 59,800 | 101.6×61.4×21.4 | 204 | Mac | |
M8741J/A | 2002.09〜2003.05 | 59,800 | 101.6×61.4×21.4 | 204 | Windows | ||
iPod 第3世代 (with Dock Connector) |
10 | M8976J/A | 2003.05〜2004.01 | 36,800 | 103.5×61.8×15.7 | 158 | 第1・2期販売 |
15 | M8946J/A | 2003.05〜2003.09 | 47,800 | 103.5×61.8×15.7 | 158 | 第1期販売 | |
M9460J/A | 2004.01〜2004.07 | 31,800 | 104.1×60.9×15.7 | 158 | 第3期販売 | ||
20 | M9244J/A | 2003.09〜2004.07 | 47,800→42,800 | 104.1×60.9×15.7 | 158 | 第2・3期販売 | |
30 | M8948J/A | 2003.05〜2003.09 | 59,800 | 103.5×61.8×18.7 | 176 | 第1期販売 | |
40 | M9245J/A | 2003.09〜2004.07 | 59,800→52,800 | 104.1×60.9×18.5 | 176 | 第2・3期販売 | |
iPod 第4世代 (with Click Wheel) |
20 | M9282J/A | 2004.07〜2005.6 | 31,800→31,238 | 104.1×60.9×14.5 | 158 | ─ |
40 | M9268J/A | 2004.07〜2005.2 | 42,800 | 104.1×60.9×17.5 | 176 | ─ | |
iPod 第4世代 U2 Special Edition |
20 | M9787J/A | 2004.11〜2005.6 | 38,800→36,952 | 104.1×60.9×14.5 | 158 | ─ |
MA127J/A | 2005.6〜2005.10 | 35,048 | 103.5×61.8×16.1 | 166 | カラーディスプレイ | ||
iPod 第4世代 (photo) (with color display) |
20 | MA079J/A | 2005.6〜2005.10 | 31,238 | 103.5×61.8×16.1 | 166 | 2005年 |
30 | M9829J/A | 2005.2〜2005.6 | 36,952 | 103.5×61.8×16.1 | 166 | 2005年 | |
40 | M9585J/A | 2004.11〜2005.2 | 54,800 | 104×61×19 | 181 | 2004年 | |
60 | M9586J/A | 2004.11〜2005.2 | 66,800 | 104×61×19 | 181 | 2004年 | |
M9830J/A | 2005.2〜2005.10 | 47,429→43,619 | 103.5×61.8×19.1 | 183 | 2005年 | ||
iPod 第5世代 (with video) |
30 | MA002J/A | 2005.10〜2006.9 | 33,143 | 103.5×61.8×11 | 136 | ホワイト |
MA146J/A | 2005.10〜2006.9 | 33,143 | 103.5×61.8×11 | 136 | ブラック | ||
MA452J/A | 2006.6〜2006.9 | 36,952 | 103.5×61.8×11 | 136 | U2 Special Edition | ||
MA444J/A | 2006.9〜2007.9 | 28,381 | 103.5×61.8×11 | 136 | ホワイト | ||
MA446J/A | 2006.9〜2007.9 | 28,381 | 103.5×61.8×11 | 136 | ブラック | ||
MA664J/A | 2006.9〜2007.9 | 32,190 | 103.5×61.8×11 | 136 | U2 Special Edition | ||
60 | MA003J/A | 2005.10〜2006.9 | 44,571 | 103.5×61.8×14 | 157 | ホワイト | |
MA147J/A | 2005.10〜2006.9 | 44,571 | 103.5×61.8×14 | 157 | ブラック | ||
80 | MA448J/A | 2006.9〜2007.9 | 40,762 | 103.5×61.8×14 | 157 | ホワイト | |
MA450J/A | 2006.9〜2007.9 | 40,762 | 103.5×61.8×14 | 157 | ブラック | ||
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
iPod classic |
80 | MB029J/A | 2007.9〜2008.9 | 28,381 | 103.5×61.8×10.5 | 140 | シルバー |
MB147J/A | 2007.9〜2008.9 | 28,381 | 103.5×61.8×10.5 | 140 | ブラック | ||
160 (2007) |
MB145J/A | 2007.9〜2008.9 | 40,762 | 103.5×61.8×13.5 | 162 | シルバー | |
MB150J/A | 2007.9〜2008.9 | 40,762 | 103.5×61.8×13.5 | 162 | ブラック | ||
120 | MB562J/A | 2008.9〜2009.9 | 28,381 | 103.5×61.8×10.5 | 140 | シルバー | |
MB565J/A | 2008.9〜2009.9 | 28,381 | 103.5×61.8×10.5 | 140 | ブラック | ||
160 (2009) |
MC293J/A * | 2009.9〜 | 23,619→21,714→19,905→23,619 | 103.5×61.8×10.5 | 140 | シルバー | |
MC297J/A * | 2009.9〜 | 23,619→21,714→19,905→23,619 | 103.5×61.8×10.5 | 140 | ブラック | ||
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
iPod miniシリーズ
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mini 第1世代 |
4 | M9160J/A | 2004.07〜2005.2 | 26,800 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | シルバー |
M9437J/A | 2004.07〜2005.2 | 26,800 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ゴールド | ||
M9436J/A | 2004.07〜2005.2 | 26,800 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ブルー | ||
M9435J/A | 2004.07〜2005.2 | 26,800 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ピンク | ||
M9434J/A | 2004.07〜2005.2 | 26,800 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | グリーン | ||
mini 第2世代 |
4 | M9800J/A | 2005.2〜2005.9 | 20,762 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | シルバー |
M9802J/A | 2005.2〜2005.9 | 20,762 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ブルー | ||
M9804J/A | 2005.2〜2005.9 | 20,762 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ピンク | ||
M9806J/A | 2005.2〜2005.9 | 20,762 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | グリーン | ||
6 | M9801J/A | 2005.2〜2005.9 | 26,476 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | シルバー | |
M9803J/A | 2005.2〜2005.9 | 26,476 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ブルー | ||
M9805J/A | 2005.2〜2005.9 | 26,476 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | ピンク | ||
M9807J/A | 2005.2〜2005.9 | 26,476 | 91.4×50.8×12.7 | 103 | グリーン | ||
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
iPod nanoシリーズ
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nano 第1世代 |
1 | MA350J/A | 2006.2〜2006.9 | 16,952 | 90×40×6.9 | 42 | ホワイト |
MA352J/A | 2006.2〜2006.9 | 16,952 | 90×40×6.9 | 42 | ブラック | ||
2 | MA004J/A | 2005.9〜2006.9 | 20,762 | 90×40×6.9 | 42 | ホワイト | |
MA099J/A | 2005.9〜2006.9 | 20,762 | 90×40×6.9 | 42 | ブラック | ||
4 | MA005J/A | 2005.9〜2006.9 | 26,476 | 90×40×6.9 | 42 | ホワイト | |
MA107J/A | 2005.9〜2006.9 | 26,476 | 90×40×6.9 | 42 | ブラック | ||
nano 第2世代 (aluminum) |
2 | MA477J/A | 2006.9〜2007.9 | 16,952 | 90×40×6.5 | 40 | シルバー |
4 | MA426J/A | 2006.9〜2007.9 | 22,667 | 90×40×6.5 | 40 | シルバー | |
MA487J/A | 2006.9〜2007.9 | 22,667 | 90×40×6.5 | 40 | グリーン | ||
MA428J/A | 2006.9〜2007.9 | 22,667 | 90×40×6.5 | 40 | ブルー | ||
MA489J/A | 2006.9〜2007.9 | 22,667 | 90×40×6.5 | 40 | ピンク | ||
MA725J/A | 2006.10〜2007.9 | 22,667 | 90×40×6.5 | 40 | RED | ||
8 | MA497J/A | 2006.9〜2007.9 | 28,381 | 90×40×6.5 | 40 | ブラック | |
MA899J/A | 2006.11〜2007.9 | 28,381 | 90×40×6.5 | 40 | RED | ||
nano 第3世代 (aluminum) |
4 | MA978J/A | 2007.9〜2008.9 | 16,952 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | シルバー |
8 | MA980J/A | 2007.9〜2008.9 | 22,667 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | シルバー | |
MB249J/A | 2007.9〜2008.9 | 22,667 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | ブルー | ||
MB253J/A | 2007.9〜2008.9 | 22,667 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | グリーン | ||
MB261J/A | 2007.9〜2008.9 | 22,667 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | ブラック | ||
MB257J/A | 2007.9〜2008.9 | 22,667 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | RED | ||
MB453J/A | 2008.1〜2008.9 | 22,667 | 69.8×52.3×6.5 | 49.2 | ピンク | ||
nano 第4世代 |
8 | MB598J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | シルバー |
MB754J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | ブラック | ||
MB739J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | パープル | ||
MB732J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | ブルー | ||
MB745J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | グリーン | ||
MB748J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | イエロー | ||
MB742J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | オレンジ | ||
MB735J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | ピンク | ||
MB751J/A | 2008.9〜2009.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | RED | ||
16 | MB903J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | シルバー | |
MB918J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | ブラック | ||
MB909J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | パープル | ||
MB905J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | ブルー | ||
MB913J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | グリーン | ||
MB915J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | イエロー | ||
MB911J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | オレンジ | ||
MB907J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | ピンク | ||
MB917J/A | 2008.9〜2009.9 | 22,667 | 90.7×38.7×6.2 | 36.8 | RED | ||
nano 第5世代 |
8 | MC027J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | シルバー |
MC031J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | ブラック | ||
MC034J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | パープル | ||
MC037J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | ブルー | ||
MC040J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | グリーン | ||
MC043J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | イエロー | ||
MC046J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | オレンジ | ||
MC050J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | ピンク | ||
MC049J/A | 2009.9〜2010.9 | 14,095 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | RED | ||
16 | MC060J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | シルバー | |
MC062J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | ブラック | ||
MC064J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | パープル | ||
MC066J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | ブルー | ||
MC068J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | グリーン | ||
MC070J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | イエロー | ||
MC072J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | オレンジ | ||
MC075J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | ピンク | ||
MC074J/A | 2009.9〜2010.9 | 16,952 | 90.7×38.7×6.2 | 36.4 | RED | ||
nano 第6世代 |
8 | MC525J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | シルバー |
MC688J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | グラファイト | ||
MC689J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | ブルー | ||
MC690J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | グリーン | ||
MC691J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | オレンジ | ||
MC692J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | ピンク | ||
MC693J/A | 2010.9〜2012.10 | 13,143→10,286 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | RED | ||
16 | MC526J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | シルバー | |
MC694J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | グラファイト | ||
MC695J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | ブルー | ||
MC696J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | グリーン | ||
MC697J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | オレンジ | ||
MC698J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | ピンク | ||
MC699J/A | 2010.9〜2012.10 | 16,000→12,190 | 37.5×40.9×8.78 | 21.1 | RED | ||
nano 第7世代 |
16 | MD481J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | スレート |
MD480J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | シルバー | ||
MD479J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | パープル | ||
MD475J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | ピンク | ||
MD476J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | イエロー | ||
MD478J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | グリーン | ||
MD477J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | ブルー | ||
MD744J/A * | 2012.10〜 | 12,190→14,095 | 76.5×39.6×5.4 | 31 | RED | ||
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
iPod shuffleシリーズ
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
shuffle 第1世代 |
512MB | M9724J/A | 2005.1〜2006.10 | 10,457→7,524 | 85×25×8.5 | 22 | ─ |
1 | M9725J/A | 2005.1〜2006.10 | 16,171→14,267→11,333 | 85×25×8.5 | 22 | ─ | |
shuffle 第2世代 (aluminum) ※第1期 |
1 | MA564J/A | 2006.11〜2007.9 | 9,333 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | シルバー |
MA947J/A | 2007.1〜2007.9 | 9,333 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ピンク | ||
MA951J/A | 2007.1〜2007.9 | 9,333 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | グリーン | ||
MA949J/A | 2007.1〜2007.9 | 9,333 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ブルー | ||
MA953J/A | 2007.1〜2007.9 | 9,333 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | オレンジ | ||
shuffle 第2世代 (aluminum) ※第2期 |
1 | MB225J/A | 2007.9〜 | 9,333→5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | シルバー |
MB227J/A | 2007.9〜2008.9 | 9,333→5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ブルー | ||
MB229J/A | 2007.9〜2008.9 | 9,333→5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | グリーン | ||
MB233J/A | 2007.9〜2008.9 | 9,333→5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | パープル | ||
MB231J/A | 2007.9〜2008.9 | 9,333→5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | RED | ||
2 | MB518J/A | 2008.2〜2009.3 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | シルバー | |
MB520J/A | 2008.2〜2008.9 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ブルー | ||
MB522J/A | 2008.2〜2008.9 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | グリーン | ||
MB526J/A | 2008.2〜2008.9 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | パープル | ||
MB524J/A | 2008.2〜2008.9 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | RED | ||
shuffle 第2世代 (aluminum) ※第3期 |
1 | MB813J/A | 2008.9〜 | 5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ブルー |
MB815J/A | 2008.9〜 | 5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | グリーン | ||
MB811J/A | 2008.9〜 | 5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ピンク | ||
MB817J/A | 2008.9〜 | 5,524 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | RED | ||
2 | MB683J/A | 2008.9〜2009.3 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ブルー | |
MB685J/A | 2008.9〜2009.3 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | グリーン | ||
MB681J/A | 2008.9〜2009.3 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | ピンク | ||
MB779J/A | 2008.9〜2009.3 | 7,429 | 27.3×41.2×10.5 | 15 | RED | ||
shuffle 第3世代 ※第1期 |
4 | MB867J/A | 2009.3〜2009.9 | 8,381 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | シルバー |
MC164J/A | 2009.3〜2009.9 | 8,381 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ブラック | ||
shuffle 第3世代 ※第2期 |
2 | MC306J/A | 2009.9〜2010.9 | 5,524 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | シルバー |
MC323J/A | 2009.9〜2010.9 | 5,524 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ブラック | ||
MC303J/A | 2009.9〜2010.9 | 5,524 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ブルー | ||
MC381J/A | 2009.9〜2010.9 | 5,524 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | グリーン | ||
MC387J/A | 2009.9〜2010.9 | 5,524 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ピンク | ||
4 | MB867J/B | 2009.9〜2010.9 | 7,429 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | シルバー | |
MC164J/B | 2009.9〜2010.9 | 7,429 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ブラック | ||
MC328J/A | 2009.9〜2010.9 | 7,429 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ブルー | ||
MC307J/A | 2009.9〜2010.9 | 7,429 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | グリーン | ||
MC331J/A | 2009.9〜2010.9 | 7,429 | 45.2×17.5×7.8 | 10.7 | ピンク | ||
MC303J/A | 2009.9〜2010.9 | 9,333 | 45.2×17.5×7.8 | 17.2 | ステンレススチール | ||
shuffle 第4世代 ※第1期 |
2 | MC584J/A | 2010.9〜2012.9 | 4,571→4,000 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | シルバー |
MC751J/A | 2010.9〜2012.9 | 4,571→4,000 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | ブルー | ||
MC750J/A | 2010.9〜2012.9 | 4,571→4,000 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | グリーン | ||
MC749J/A | 2010.9〜2012.9 | 4,571→4,000 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | オレンジ | ||
MC585J/A | 2010.9〜2012.9 | 4,571→4,000 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | ピンク | ||
shuffle 第4世代 ※第2期 |
2 | MD779J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | スレート |
MD778J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | シルバー | ||
MD777J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | パープル | ||
MD773J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | ピンク | ||
MD774J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | イエロー | ||
MD776J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | グリーン | ||
MD775J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | ブルー | ||
MD780J/A * | 2012.9〜 | 4,000→4,571 | 29.0×31.6×8.7 | 12.5 | RED | ||
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
iPod touchシリーズ
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
touch 第1世代 |
8 | MA623J/A MA623J/B |
2007.9〜2008.9 | 35,048 | 110×61.8×8 | 120 | ─ |
16 | MA627J/A MA627J/B |
2007.9〜2008.9 | 46,476 | 110×61.8×8 | 120 | ─ | |
32 | MB376J/A | 2008.2〜2008.9 | 56,952 | 110×61.8×8 | 120 | ─ | |
touch 第2世代 |
8 | MB528J/A | 2008.9〜2009.9 | 26,476 | 110×61.8×8.5 | 115 | ─ |
16 | MB531J/A | 2008.9〜2009.9 | 34,095 | 110×61.8×8.5 | 115 | ─ | |
32 | MB533J/A | 2008.9〜2009.9 | 45,524 | 110×61.8×8.5 | 115 | ─ | |
touch 第2/第3世代 |
8 | MC086J/A | 2009.9〜2010.9 | 18,857 | 110×61.8×8.5 | 115 | 第2世代 |
32 | MC008J/A | 2009.9〜2010.9 | 28,381 | 110×61.8×8.5 | 115 | 第3世代(Late 2009) | |
64 | MC011J/A | 2009.9〜2010.9 | 37,905 | 110×61.8×8.5 | 115 | 第3世代(Late 2009) | |
touch 第4世代 |
8 | MC540J/A | 2010.9〜2012.10 | 19,905→16,000 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ブラック |
MD057J/A | 2011.10〜2012.10 | 16,000 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ホワイト | ||
16 | ME178J/A * | 2012.9〜 | 16,000 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ブラック | |
ME179J/A * | 2012.9〜 | 16,000 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ホワイト | ||
32 | MC544J/A * | 2010.9〜 | 26,476→23,619→19,905 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ブラック | |
MD058J/A * | 2011.10〜 | 23,619→19,905 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ホワイト | ||
64 | MC547J/A | 2010.9〜2012.9 | 35,048→32,190 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ブラック | |
MD059J/A | 2011.10〜2012.9 | 32,190 | 111.0x58.9x7.2 | 101 | ホワイト | ||
touch 第5世代 |
16 | ME643J/A * | 2013.5〜 | 21,714 | 111.0x58.9x7.2 | 86 | ブラック&シルバー |
32 | MD723J/A * | 2012.9〜 | 23,619→28,381 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ブラック&スレート | |
MD720J/A * | 2012.9〜 | 23,619→28,381 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ホワイト&シルバー | ||
MC903J/A * | 2012.9〜 | 23,619→28,381 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ピンク | ||
MD714J/A * | 2012.9〜 | 23,619→28,381 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | イエロー | ||
MD717J/A * | 2012.9〜 | 23,619→28,381 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ブルー | ||
MD749J/A * | 2012.9〜 | 23,619→28,381 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | RED | ||
64 | MD724J/A * | 2012.9〜 | 32,190→37,905 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ブラック&スレート | |
MD721J/A * | 2012.9〜 | 32,190→37,905 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ホワイト&シルバー | ||
MC904J/A * | 2012.9〜 | 32,190→37,905 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ピンク | ||
MD715J/A * | 2012.9〜 | 32,190→37,905 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | イエロー | ||
MD718J/A * | 2012.9〜 | 32,190→37,905 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | ブルー | ||
MD750J/A * | 2012.9〜 | 32,190→37,905 | 123.4x58.6x6.1 | 88 | RED | ||
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
iPhone
モデル | 容量 | 型番 | 販売時期 | 価格(円・税別) | サイズ(mm) | 重量(g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone |
4 | MA501LL/A | 2007.6〜2007.9 | 499ドル | 115×61×11.6 | 135 | ─ |
8 | MA712LL/A | 2007.6〜2008.7 | 599→399ドル | 115×61×11.6 | 135 | ─ | |
16 | MB384LL/A | 2008.2〜2008.7 | 499ドル | 115×61×11.6 | 135 | ─ | |
iPhone 3G |
8 | MB489J/A | 2008.7〜 | — | 115.5×62.1×12.3 | 133 | ブラック |
16 | MB496J/A | 2008.7〜2009.6 | — | 115.5×62.1×12.3 | 133 | ブラック | |
MB500J/A | 2008.7〜2009.6 | — | 115.5×62.1×12.3 | 133 | ホワイト | ||
iPhone 3GS |
16 | MC131J/A | 2009.6〜2010.6 | — | 115.5×62.1×12.3 | 135 | ブラック |
MC132J/A | 2009.6〜2010.6 | — | 115.5×62.1×12.3 | 135 | ホワイト | ||
32 | MC133J/A | 2009.6〜2010.6 | — | 115.5×62.1×12.3 | 135 | ブラック | |
MC134J/A | 2009.6〜2010.6 | — | 115.5×62.1×12.3 | 135 | ホワイト | ||
iPhone 4 |
8 | MD128J/A * | 2011.10〜 | — | 115.2x58.6x9.3 | 137 | ブラック |
MD198J/A * | 2011.10〜 | — | 115.2x58.6x9.3 | 137 | ホワイト | ||
16 | MC603J/A | 2010.6〜2011.10 | — | 115.2x58.6x9.3 | 137 | ブラック | |
MC604J/A | 2011.4〜2011.10 | — | 115.2x58.6x9.3 | 137 | ホワイト | ||
32 | MC605J/A | 2010.6〜2011.10 | — | 115.2x58.6x9.3 | 137 | ブラック | |
MC606J/A | 2011.4〜2011.10 | — | 115.2x58.6x9.3 | 137 | ホワイト | ||
iPhone 4S |
16 | MD235J/A * MD236J/A * |
2011.10〜 | — | 115.2x58.6x9.3 | 140 | ブラック |
MD239J/A * MD240J/A * |
2011.10〜 | — | 115.2x58.6x9.3 | 140 | ホワイト | ||
32 | MD242J/A MD243J/A |
2011.10〜2012.9 | — | 115.2x58.6x9.3 | 140 | ブラック | |
MD245J/A MD246J/A |
2011.10〜2012.9 | — | 115.2x58.6x9.3 | 140 | ホワイト | ||
64 | MD258J/A MD259J/A |
