日本のApp Storeで、アプリケーションの販売価格が変更されています。
これまでの100円で販売されていたものが120円になるなど、値上げがされています。
アプリ内課金の価格も、同様に変わっています。
これまでは、米国App Storeの最低販売価格0.99ドルのものに対し、日本のApp Storeでの販売価格は100円に設定されていました。
円安を反映し、価格レートが修正されています。
Mac用アプリケーションを購入できる「Mac App Store」でも同様に、日本での販売価格レートが引き上げられています。
日本での従来価格・新価格を表にしました。
従来価格(円) | 新価格(円) | アプリの例 |
---|---|---|
100 | 120 | Angry Birds |
200 | 240 | Threes! |
300 | 360 | Waterlogue |
400 | 480 | Puffin Web Browser |
500 | 600 | iMovie / GarageBand |
600 | 720 | Byword |
700 | 840 | TapCal 2 |
800 | 960 | StitchSketch |
900 | 1,080 | My Measures & Dimensions PRO |
1,000 | 1,200 | Keynote / Pages / Numbers |
1,100 | 1,300 | 新明解国語辞典 第七版 公式アプリ |
1,400 | 1,700 | FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争 |
1,500 | 1,800 | ATOK for iOS -日本語入力キーボード |
1,600 | 1,900 | MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd G for iOS |
1,800 | 2,200 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 |
2,000 | 2,400 | Keynote / Pages / Numbers(Mac) |
2,600 | 3,100 | Leap(Mac) |
2,800 | 3,400 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 |
3,000 | 3,600 | MainStage 3(Mac) |
3,200 | 3,800 | クラウン独和辞典 第4版 公式アプリ |
5,000 | 6,000 | Motion / Compressor(Mac) |
5,800 | 7,400 | 研究社 新英和(第7版)和英(第5版)中辞典−音声付き |
7,400 | 8,800 | FINAL FANTASY 6+1セット(バンドル) |
7,800 | 9,800 | Aperture(Mac) |
8,800 | 10,800 | 広辞苑第六版 – 動画・画像・音声付き |
19,800 | 23,800 | Logic Pro X(Mac) |
28,800 | 34,800 | Final Cut Pro(Mac) |
100円だったものが「150円」、400円だったものが「500円」に設定されたアプリもあります。
日本向けの辞書アプリなどは国内での適正価格にするために、販売元により従来価格に近いものに価格改定する可能性もあります。
物書堂「大辞林」は、2,600円の従来価格が維持されています。
iTunes Storeの音楽や映画、iBooks Storeの電子書籍の価格は変更されていません。
App Storeでの価格改定が行われるのは、
- 2011年7月に円高を反映して値下げ(最低価格115円→85円)
- 2013年10月に円安を反映して値上げ(最低価格85円→100円)
に続く3度目です。